MJENJAČNICA (OTKUP ILI PRODAJA VALUTA) – akcijske cijene samo do 31.03.2025. | ||
Otkup EUR valute | 0,70% (minimalno 2,00 KM) | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
Prodaja EUR valute | 0,70% (minimalno 2,00 KM) | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
MJENJAČNICA (OTKUP ILI PRODAJA VALUTA) – BBI poslovnice /REDOVNE CIJENE | ||
Otkup EUR valute | 1,00% (minimalno 2,00 KM) | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
Otkup ostale valute | 1,20% (minimalno 2,00 KM) | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
Prodaja EUR valute | 1,00% (minimalno 2,00 KM) | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
Prodaja ostale valute | 1,20% (minimalno 2,00 KM) | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
KONVERZIJA- Za sve valute | 1,30% (minimalno 2,00KM) | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
Mjenjačnicu BEZ PROVIZIJE (EUR u KM ili KM u EUR), mogu realizirati klijenti koji ista sredstva namjeravaju oročiti. Ovo pravilo vrijedi isključivo samo za rentnu, oročenu i hadž štednju. |
MJENJAČKI POSLOVI (OTKUP ILI PRODAJA VALUTA) – eBBI/mBBI – REDOVNE CIJENE | ||
ELEKTRONSKO I MOBILNO BANKARSTVO | ||
EUR/KM i KM/EUR | EUR /KM = 0,60% KM / EUR = 0,80% | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
Ostale valute/KM i KM/Ostale valute | 0,90% (minimalno 1,00 KM) | jednokratno, po transakciji, promjenjivo* |
Cijenimo vaše mišljenje
O nama
Korisni linkovi
Preuzmite aplikaciju
Sigurno bankarstvo.
Preuzmite besplatno.